Yüksek Basınçlı Körük Vantilatörler
Yüksek basınçlı körük vantilatörler direk akuple motorludur. Yüksek basınçlı hava ihtiyacı olan LPG, doğalgaz beklerinde, poşet cam şişirme, soğutmada, üfleyerek malzeme nakillerinde ve çok tozlu dahil olmak üzere hava emişlerinde kullanılan fan tipidir.
İstenildiği takdirde direk akuple yada kayış kasnaklı olarak imal edilebilir.
Yüksek basınçlı körük vantilatörler özellikle, orta ve yüksek basınçla küçük debi ihtiyacı olan çimento fabrikalarında, kupel ocaklarında, mazot brülörlerinde, dökümhanelerde, un ve makarna fabrikalarında, metalürji sanayilerinde pnömatik taşımalarda kullanılır.
Ürüne ait özellikler, motor gücü, devir, debi bilgileri aşağıda listelenmiştir.
KOD | MOTOR GÜCÜ | DEVİR D/D |
DEBİ m3/h |
BASINÇ mm/ss |
EMİŞ ÖLÇÜSÜ | ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | ||
VOLT | HP | KW | ||||||
EU-OBRV-0,5 | 380 | 1/2 | 0,37 | 2800 | 350 | 250 | 13,5 | 9×10 |
EU-OBRV-1 | 380 | 1 | 0,75 | 2800 | 400 | 300 | 13,5 | 10×10 |
EU-OBRV-1,5 | 380 | 1,5 | 1,1 | 2800 | 450 | 400 | 13,5 | 10×10 |
EU-OBRV-2 | 380 | 2 | 1,5 | 2800 | 500 | 450 | 13,5 | 12×12 |
EU-OBRV-3 | 380 | 3 | 2,2 | 2800 | 700 | 500 | 13,5 | 13×12 |
EU-OBRV-4 | 380 | 4 | 3 | 2800 | 800 | 700 | 15 | 13×15 |
EU-OBRV-5,5 | 380 | 5,5 | 4 | 2800 | 900 | 800 | 15 | 15×15 |
EU-OBRV-7,5 | 380 | 7,5 | 5,5 | 2800 | 1000 | 900 | 15 | 20×15 |
EU-OBRV-10 | 380 | 10 | 7,5 | 2800 | 1100 | 1000 | 15 | 20×15 |
EU-OBRV-15 | 380 | 15 | 11 | 2800 | 1150 | 1100 | 20 | 20×20 |
EU-OBRV-15 | 380 | 20 | 15 | 2800 | 1150 | 1150 | 20 | 20×20 |
Yüksek basınçlı körük vantilatör fiyatları ve diğer tüm modeller hakkında ayrıntılı ve sorularınız için sayfamız iletişim kısımlardan bize ulaşabilirsiniz.